IMPORTANT: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite de referate avand toate rubricile completate (inclusiv “solutie”, “data” si “numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Referatele precum si formularul de decontare se comunica prin intermediul postei electronice pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se depun.
PROPUNERE REPARTIZARE | Contestatiile se primesc pana la |
APRILIE 2025 | 23.03.2025 |
*conform art. 52 din Regulamentul pentru organizarea SAJ al Baroului Ilfov).”
Telefoane utile institutii
SAJ Urmarire penala BUFTEA
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 18.03.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
2 | 19.03.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
3 | 20.03.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
4 | 21.03.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
5 | 22.03.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
6 | 23.03.2025 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
7 | 24.03.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | GRIGORE MARIAN GABRIEL |
8 | 25.03.2025 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
9 | 26.03.2025 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
10 | 27.03.2025 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
11 | 28.03.2025 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
12 | 29.03.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PREDAN MARIA MIRELA |
13 | 30.03.2025 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
14 | 31.03.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
15 | 01.04.2025 | ȘTEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
16 | 02.04.2025 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
17 | 03.04.2025 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
18 | 04.04.2025 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
19 | 05.04.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
20 | 06.04.2025 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
21 | 07.04.2025 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
22 | 08.04.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
23 | 09.04.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
24 | 10.04.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
25 | 11.04.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
26 | 12.04.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
27 | 13.04.2025 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
28 | 14.04.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | GRIGORE MARIAN GABRIEL |
29 | 15.04.2025 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
30 | 16.04.2025 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
31 | 17.04.2025 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
32 | 18.04.2025 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
33 | 19.04.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PREDAN MARIA MIRELA |
34 | 20.04.2025 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
35 | 21.04.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
36 | 22.04.2025 | ȘTEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
37 | 23.04.2025 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
38 | 24.04.2025 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
39 | 25.04.2025 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
40 | 26.04.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
41 | 27.04.2025 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
42 | 28.04.2025 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
43 | 29.04.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
44 | 30.04.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
SAJ Urmarire penala CORNETU
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 18.03.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
2 | 19.03.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
3 | 20.03.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
4 | 21.03.2025 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
5 | 22.03.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | IBRAIM NICOLETA |
6 | 23.03.2025 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
7 | 24.03.2025 | MARCU IULIAN | NEMETHI DANIELA |
8 | 25.03.2025 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
9 | 26.03.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
10 | 27.03.2025 | SCHRAMM CONSTANTA | STANCIU VICTOR ANDREI |
11 | 28.03.2025 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
12 | 29.03.2025 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
13 | 30.03.2025 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
14 | 31.03.2025 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
15 | 01.04.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
16 | 02.04.2025 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
17 | 03.04.2025 | BRECEA MONICA | CIRSTEA DRAGOS DANIEL |
18 | 04.04.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
19 | 05.04.2025 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
20 | 06.04.2025 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
21 | 07.04.2025 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
22 | 08.04.2025 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
23 | 09.04.2025 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
24 | 10.04.2025 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
25 | 11.04.2025 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
26 | 12.04.2025 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
27 | 13.04.2025 | PANDREA CORINA MIHAELA | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
28 | 14.04.2025 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
29 | 15.04.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
30 | 16.04.2025 | ȘTEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
31 | 17.04.2025 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VLADASCAU RADU |
32 | 18.04.2025 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
33 | 19.04.2025 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
34 | 20.04.2025 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
35 | 21.04.2025 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
36 | 22.04.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
37 | 23.04.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
38 | 24.04.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
39 | 25.04.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
40 | 26.04.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
41 | 27.04.2025 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
42 | 28.04.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | IBRAIM NICOLETA |
43 | 29.04.2025 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
44 | 30.04.2025 | MARCU IULIAN | NEMETHI DANIELA |
SAJ Tribunal Ilfov
Nr. Crt. | Data | Nume prenume | Nume prenume |
1 | 19.03.2025 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR ANDREI |
2 | 20.03.2025 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
3 | 21.03.2025 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
4 | 24.03.2025 | VASINCA LUCIAN | ZLĂTESCU LILIANA |
5 | 26.03.2025 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
6 | 27.03.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
7 | 28.03.2025 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
8 | 31.03.2025 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
9 | 02.04.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
10 | 04.04.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
11 | 07.04.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
12 | 09.04.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
13 | 11.04.2025 | DRAGOMIR DOINITA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
14 | 14.04.2025 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
15 | 16.04.2025 | DUMITRU FLORICA | ENOIU SILVIU ANDREU |
16 | 17.04.2025 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
18 | 23.04.2025 | GRIGORE MARIAN GABRIEL | IGNAT VLADIMIR |
19 | 24.04.2025 | IONESCU MARIANA | MILITARU ELENA CORNELIA |
20 | 25.04.2025 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
21 | 28.04.2025 | OPREA GABRIELA SILVIA | PANDREA CORINA MIHAELA |
22 | 30.04.2025 | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
SAJ Judecatoria Buftea
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 18.03.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
2 | 19.03.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
3 | 20.03.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
4 | 25.03.2025 | DRAGOMIR DOINITA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
5 | 27.03.2025 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
6 | 01.04.2025 | DUMITRU FLORICA | ENE CRISTIAN GEORGE |
7 | 03.04.2025 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
8 | 08.04.2025 | GRIGORE MARIAN GABRIEL | IBRAIM NICOLETA |
9 | 10.04.2025 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
10 | 15.04.2025 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
11 | 17.04.2025 | OPREA GABRIELA SILVIA | PANDREA CORINA MIHAELA |
12 | 22.04.2025 | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
13 | 24.04.2025 | POPESCU ION | PREDAN MARIA MIRELA |
14 | 29.04.2025 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STANCIU VICTOR ANDREI |
SAJ Judecatoria CORNETU
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 20.03.2025 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
2 | 21.03.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
3 | 25.03.2025 | ȘTEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
4 | 26.03.2025 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | ZLĂTESCU LILIANA |
5 | 27.03.2025 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
6 | 03.04.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
7 | 08.04.2025 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
8 | 09.04.2025 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
9 | 10.04.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
10 | 11.04.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |