IMPORTANT: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite de referate avand toate rubricile completate (inclusiv „solutie”, „data” si „numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Referatele precum si formularul de decontare se comunica prin intermediul postei electronice pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se depun.
| PROPUNERE REPARTIZARE | Contestatiile se primesc pana la |
| NOIEMBRIE 2025 | 23.10.2025 |
*conform art. 52 din Regulamentul pentru organizarea SAJ al Baroului Ilfov).”
Telefoane utile institutii
SAJ Urmarire penala BUFTEA
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 17.10.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 2 | 18.10.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 3 | 19.10.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 4 | 20.10.2025 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 5 | 21.10.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | GRIGORE MARIAN GABRIEL |
| 6 | 22.10.2025 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
| 7 | 23.10.2025 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
| 8 | 24.10.2025 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
| 9 | 25.10.2025 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
| 10 | 26.10.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PREDAN MARIA MIRELA |
| 11 | 27.10.2025 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
| 12 | 28.10.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 13 | 29.10.2025 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
| 14 | 30.10.2025 | TECARU VIOREL | VASINCA LUCIAN |
| 15 | 31.10.2025 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
| 16 | 01.11.2025 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 17 | 02.11.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
| 18 | 03.11.2025 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
| 19 | 04.11.2025 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 20 | 05.11.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 21 | 06.11.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 22 | 07.11.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 23 | 08.11.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 24 | 09.11.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 25 | 10.11.2025 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 26 | 11.11.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | GRIGORE MARIAN GABRIEL |
| 27 | 12.11.2025 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
| 28 | 13.11.2025 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
| 29 | 14.11.2025 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
| 30 | 15.11.2025 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
| 31 | 16.11.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PREDAN MARIA MIRELA |
| 32 | 17.11.2025 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
| 33 | 18.11.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 34 | 19.11.2025 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
| 35 | 20.11.2025 | TECARU VIOREL | VASINCA LUCIAN |
| 36 | 21.11.2025 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
| 37 | 22.11.2025 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 38 | 23.11.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
| 39 | 24.11.2025 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 40 | 25.11.2025 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
| 41 | 26.11.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 42 | 27.11.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 43 | 28.11.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 44 | 29.11.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 45 | 30.11.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| | | |
| | UP BUFTEA | |
SAJ Urmarire penala CORNETU
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 17.10.2025 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
| 2 | 18.10.2025 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
| 3 | 19.10.2025 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 4 | 20.10.2025 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
| 5 | 21.10.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 6 | 22.10.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 7 | 23.10.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 8 | 24.10.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 9 | 25.10.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 10 | 26.10.2025 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 11 | 27.10.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | IBRAIM NICOLETA |
| 12 | 28.10.2025 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 13 | 29.10.2025 | MARCU IULIAN | NEMETHI DANIELA |
| 14 | 30.10.2025 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
| 15 | 31.10.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 16 | 01.11.2025 | SCHRAMM CONSTANTA | STANCIU VICTOR ANDREI |
| 17 | 02.11.2025 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
| 18 | 03.11.2025 | TECARU VIOREL | VLADASCAU RADU |
| 19 | 04.11.2025 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
| 20 | 05.11.2025 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
| 21 | 06.11.2025 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 22 | 07.11.2025 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
| 23 | 08.11.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 24 | 09.11.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 25 | 10.11.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 26 | 11.11.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 27 | 12.11.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 28 | 13.11.2025 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 29 | 14.11.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | IBRAIM NICOLETA |
| 30 | 15.11.2025 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 31 | 16.11.2025 | MARCU IULIAN | NEMETHI DANIELA |
| 32 | 17.11.2025 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
| 33 | 18.11.2025 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
| 34 | 19.11.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | STANCIU VICTOR ANDREI |
| 35 | 20.11.2025 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
| 36 | 21.11.2025 | TECARU VIOREL | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
| 37 | 22.11.2025 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
| 38 | 23.11.2025 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | BOGDAN ALINA |
| 39 | 24.11.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
| 40 | 25.11.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 41 | 26.11.2025 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
| 42 | 27.11.2025 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 43 | 28.11.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 44 | 29.11.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 45 | 30.11.2025 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| | | |
| | UP CORNETU | |
SAJ Tribunal Ilfov
| Nr. Crt. | Data | Nume prenume | Nume prenume |
| 1 | 17.10.2025 | STOICA FRYDA-OTILIA | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
| 2 | 20.10.2025 | ȘTEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
| 3 | 22.10.2025 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
| 4 | 23.10.2025 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
| 5 | 24.10.2025 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
| 6 | 27.10.2025 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 7 | 29.10.2025 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
| 8 | 30.10.2025 | BUZATU NICOLAE | CHERCIU-CĂLIN RODICA |
| 9 | 31.10.2025 | CHIRILA DANIELA | CIRSTEA DRAGOS DANIEL |
| 10 | 03.11.2025 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 11 | 05.11.2025 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
| 12 | 07.11.2025 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGOMIR DOINITA |
| 13 | 10.11.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 14 | 12.11.2025 | DUMITRU ADRIANA | DUMITRU FLORICA |
| 15 | 14.11.2025 | ENOIU SILVIU ANDREU | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 16 | 17.11.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | GRIGORE MARIAN GABRIEL |
| 17 | 19.11.2025 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 18 | 20.11.2025 | MILITARU ELENA CORNELIA | NEMETHI DANIELA |
| 19 | 21.11.2025 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
| 20 | 24.11.2025 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
| 21 | 26.11.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | POPESCU ION |
| 22 | 27.11.2025 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STANCIU ENIKO JENIFER |
| 23 | 28.11.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STOICA FRYDA-OTILIA |
| | | |
| | TRIB. ILFOV | |
SAJ Judecatoria Buftea
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 21.10.2025 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 2 | 23.10.2025 | DUMITRU ADRIANA | DUMITRU FLORICA |
| 3 | 28.10.2025 | ENE CRISTIAN GEORGE | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 4 | 30.10.2025 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | GRIGORE MARIAN GABRIEL |
| 5 | 04.11.2025 | IBRAIM NICOLETA | IONESCU MARIANA |
| 6 | 06.11.2025 | MARCU IULIAN | NEMETHI DANIELA |
| 7 | 11.11.2025 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
| 8 | 13.11.2025 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
| 9 | 18.11.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | POPESCU ION |
| 10 | 20.11.2025 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 11 | 25.11.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 12 | 27.11.2025 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
| | | |
| | JUD. BUFTEA | |
SAJ Judecatoria CORNETU
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 20.10.2025 | MARCU IULIAN | NEMETHI DANIELA |
| 2 | 27.10.2025 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
| 3 | 28.10.2025 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
| 4 | 29.10.2025 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | POPESCU ION |
| 5 | 30.10.2025 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 6 | 03.11.2025 | STANCIU VICTOR ANDREI | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 7 | 10.11.2025 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
| 8 | 11.11.2025 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
| 9 | 12.11.2025 | VASINCA LUCIAN | ZLĂTESCU LILIANA |
| 10 | 13.11.2025 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 11 | 17.11.2025 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
| 12 | 24.11.2025 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
| 13 | 25.11.2025 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 14 | 26.11.2025 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 15 | 27.11.2025 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| | | |
| | | |
| | JUD. CORNETU | |