IMPORTANT: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite de referate avand toate rubricile completate (inclusiv „solutie”, „data” si „numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Referatele precum si formularul de decontare se comunica prin intermediul postei electronice pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se depun.
| PROPUNERE REPARTIZARE | Contestatiile se primesc pana la |
| NOIEMBRIE 2026 | 23.10.2026 |
*conform art. 52 din Regulamentul pentru organizarea SAJ al Baroului Ilfov).”
Telefoane utile institutii
SAJ Urmarire penala BUFTEA
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 22.10.2026 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 2 | 23.10.2026 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 3 | 24.10.2026 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 4 | 25.10.2026 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 5 | 26.10.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 6 | 27.10.2026 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 7 | 28.10.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 8 | 29.10.2026 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
| 9 | 30.10.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
| 10 | 31.10.2026 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
| 11 | 01.11.2026 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
| 12 | 02.11.2026 | GRIGORE MARIAN GABRIEL | IBRAIM NICOLETA |
| 13 | 03.11.2026 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 14 | 04.11.2026 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
| 15 | 05.11.2026 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
| 16 | 06.11.2026 | PANDREA CORINA MIHAELA | PAVEL IULIANA |
| 17 | 07.11.2026 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 18 | 08.11.2026 | SCHRAMM CONSTANTA | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 19 | 09.11.2026 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ZLĂTESCU LILIANA |
| 20 | 10.11.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
| 21 | 11.11.2026 | TECARU VIOREL | VLADASCAU RADU |
| 22 | 12.11.2026 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 23 | 13.11.2026 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 24 | 14.11.2026 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 25 | 15.11.2026 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 26 | 16.11.2026 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 27 | 17.11.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 28 | 18.11.2026 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 29 | 19.11.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 30 | 20.11.2026 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
| 31 | 21.11.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
| 32 | 22.11.2026 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
| 33 | 23.11.2026 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
| 34 | 24.11.2026 | GRIGORE MARIAN GABRIEL | IBRAIM NICOLETA |
| 35 | 25.11.2026 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 36 | 26.11.2026 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
| 37 | 27.11.2026 | PANDREA CORINA MIHAELA | PAVEL IULIANA |
| 38 | 28.11.2026 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
| 39 | 29.11.2026 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 40 | 30.11.2026 | SCHRAMM CONSTANTA | STOICA FRYDA-OTILIA |
SAJ Urmarire penala CORNETU
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 20.10.2026 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | TECARU VIOREL |
| 2 | 21.10.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VLADASCAU RADU |
| 3 | 22.10.2026 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
| 4 | 23.10.2026 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 5 | 24.10.2026 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 6 | 25.10.2026 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 7 | 26.10.2026 | BRECEA MONICA | CIRSTEA DRAGOS DANIEL |
| 8 | 27.10.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 9 | 28.10.2026 | COCAN MIHAELA | DINU MARIANA |
| 10 | 29.10.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 11 | 30.10.2026 | DÎRNEA ANCA NELA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 12 | 31.10.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
| 13 | 01.11.2026 | DUMITRU ADRIANA | IBRAIM NICOLETA |
| 14 | 02.11.2026 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
| 15 | 03.11.2026 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
| 16 | 04.11.2026 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 17 | 05.11.2026 | PANDREA CORINA MIHAELA | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
| 18 | 06.11.2026 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
| 19 | 07.11.2026 | SCHRAMM CONSTANTA | STOICA FRYDA OTILIA |
| 20 | 08.11.2026 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
| 21 | 09.11.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VLADASCAU RADU |
| 22 | 10.11.2026 | TECARU VIOREL | ZLĂTESCU LILIANA |
| 23 | 11.11.2026 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
| 24 | 12.11.2026 | ASAFTEI COSTEL-CRISTI | BARBU LUCIANA |
| 25 | 13.11.2026 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
| 26 | 14.11.2026 | BRECEA BIANCA-ELENA | BRECEA MONICA |
| 27 | 15.11.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 28 | 16.11.2026 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 29 | 17.11.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 30 | 18.11.2026 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
| 31 | 19.11.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DUMITRU ADRIANA |
| 32 | 20.11.2026 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 33 | 21.11.2026 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
| 34 | 22.11.2026 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
| 35 | 23.11.2026 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
| 36 | 24.11.2026 | IONESCU MARIANA | NEMETHI DANIELA |
| 37 | 25.11.2026 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
| 38 | 26.11.2026 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 39 | 27.11.2026 | SCHRAMM CONSTANTA | STOICA FRYDA OTILIA |
| 40 | 28.11.2026 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | TECARU VIOREL |
| 41 | 29.11.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VLADASCAU RADU |
| 42 | 30.11.2026 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
SAJ Tribunal Ilfov
| Nr. Crt. | Data | Nume prenume | Nume prenume |
| 1 | 20.10.2026 | MILITARU ELENA CORNELIA | NEMETHI DANIELA |
| 2 | 21.10.2026 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
| 3 | 22.10.2026 | PANDREA CORINA MIHAELA | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
| 4 | 23.10.2026 | POPESCU ION | PREDAN MARIA-MIRELA |
| 5 | 26.10.2026 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STANCIU VICTOR ANDREI |
| 6 | 28.10.2026 | STOICA FRYDA-OTILIA | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
| 7 | 30.10.2026 | ȘTEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
| 8 | 02.11.2026 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASILESCU MIHAI LAURENTIU |
| 9 | 03.11.2026 | VASINCA LUCIAN | ZLĂTESCU LILIANA |
| 10 | 04.11.2026 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 11 | 05.11.2026 | ASAFTEI COSTEL-CRISTI | BARBU LUCIANA |
| 12 | 06.11.2026 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
| 13 | 09.11.2026 | BRECEA BIANCA-ELENA | BRECEA MONICA |
| 14 | 10.11.2026 | BUZATU NICOLAE | CHERCIU-CĂLIN RODICA |
| 15 | 11.11.2026 | CHIRILA DANIELA | CIRSTEA DRAGOS DANIEL |
| 16 | 12.11.2026 | COCAN MIHAELA | COCONU IULIA-GEORGIANA |
| 17 | 13.11.2026 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 18 | 16.11.2026 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 19 | 17.11.2026 | DRAGOMIR DOINITA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
| 20 | 18.11.2026 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
| 21 | 19.11.2026 | DUMITRU FLORICA | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 22 | 20.11.2026 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | GRIGORE MARIAN GABRIEL |
| 23 | 23.11.2026 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 24 | 25.11.2026 | MANICA BEATRICE IRINA | MILITARU ELENA CORNELIA |
| 25 | 27.11.2026 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
SAJ Judecatoria Buftea
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 20.10.2026 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 2 | 22.10.2026 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 3 | 27.10.2026 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 4 | 29.10.2026 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 5 | 03.11.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 6 | 05.11.2026 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 7 | 10.11.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 8 | 12.11.2026 | DINU MARIANA | DRAGOMIR DOINITA |
| 9 | 17.11.2026 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 10 | 19.11.2026 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 11 | 24.11.2026 | DUMITRU ADRIANA | DUMITRU FLORICA |
| 12 | 26.11.2026 | ENE CRISTIAN GEORGE | EPURE DANUSIA NICULINA |
SAJ Judecatoria CORNETU
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 21.10.2026 | NEMETHI DANIELA | PANDREA CORINA MIHAELA |
| 2 | 26.10.2026 | PAVEL IULIANA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
| 3 | 28.10.2026 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | POPESCU ION |
| 4 | 02.11.2026 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 5 | 04.11.2026 | STOICA FRYDA-OTILIA | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
| 6 | 09.11.2026 | ȘTEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
| 7 | 11.11.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
| 8 | 16.11.2026 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
| 9 | 18.11.2026 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
| 10 | 23.11.2026 | ASAFTEI COSTEL-CRISTI | BARBU LUCIANA |
| 11 | 25.11.2026 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |