IMPORTANT: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite de referate avand toate rubricile completate (inclusiv “solutie”, “data” si “numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Referatele precum si formularul de decontare se depun in copie si in original in ultima si in prima saptamana din luna.
PROPUNERE REPARTIZARE | Contestatiile se primesc pana la |
DECEMBRIE 2023 | 20.11.2023 |
*conform art. 52 din Regulamentul pentru organizarea SAJ al Baroului Ilfov).”
Telefoane utile institutii
SAJ Urmarire penala BUFTEA
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 17.11.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
2 | 18.11.2023 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
3 | 19.11.2023 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
4 | 20.11.2023 | ENE CRISTIAN GEORGE | ENOIU SILVIU-ANDREI |
5 | 21.11.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |
6 | 22.11.2023 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
7 | 23.11.2023 | ILIE MARIUS CONSTANTIN | IONESCU MARIANA |
8 | 24.11.2023 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
9 | 25.11.2023 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
10 | 26.11.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN LUCA IOAN |
11 | 27.11.2023 | PINDARU ANDREEA IOANA | POPESCU ION |
12 | 28.11.2023 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
13 | 29.11.2023 | SCHRAMM CONSTANTA | STANCIU ENIKO JENIFER |
14 | 30.11.2023 | STANCIU VICTOR-ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
15 | 01.12.2023 | STEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
16 | 02.12.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
17 | 03.12.2023 | VLADASCAU RADU | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU |
18 | 04.12.2023 | ZLATESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
19 | 05.12.2023 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
20 | 06.12.2023 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
21 | 07.12.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
22 | 08.12.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
23 | 09.12.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
24 | 10.12.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
25 | 11.12.2023 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
26 | 12.12.2023 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
27 | 13.12.2023 | ENE CRISTIAN GEORGE | ENOIU SILVIU-ANDREI |
28 | 14.12.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |
29 | 15.12.2023 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
30 | 16.12.2023 | ILIE MARIUS CONSTANTIN | IONESCU MARIANA |
31 | 17.12.2023 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
32 | 18.12.2023 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
33 | 19.12.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN LUCA IOAN |
34 | 20.12.2023 | PINDARU ANDREEA IOANA | POPESCU ION |
35 | 21.12.2023 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
36 | 22.12.2023 | SCHRAMM CONSTANTA | STANCIU ENIKO JENIFER |
37 | 23.12.2023 | STANCIU VICTOR-ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
38 | 24.12.2023 | STEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
39 | 25.12.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
40 | 26.12.2023 | VLADASCAU RADU | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU |
41 | 27.12.2023 | ZLATESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
42 | 28.12.2023 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
43 | 29.12.2023 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
44 | 30.12.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
45 | 31.12.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
SAJ Urmarire penala CORNETU
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 17.11.2023 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
2 | 18.11.2023 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
3 | 19.11.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
4 | 20.11.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
5 | 21.11.2023 | DINU MARIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
6 | 22.11.2023 | DIRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
7 | 23.11.2023 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
8 | 24.11.2023 | ENE CRISTIAN GEORGE | ENOIU SILVIU-ANDREI |
9 | 25.11.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |
10 | 26.11.2023 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
11 | 27.11.2023 | ILIE MARIUS CONSTANTIN | IONESCU MARIANA |
12 | 28.11.2023 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
13 | 29.11.2023 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
14 | 30.11.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN LUCA IOAN |
15 | 01.12.2023 | PINDARU ANDREEA IOANA | POPESCU ION |
16 | 02.12.2023 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
17 | 03.12.2023 | SCHRAMM CONSTANTA | STANCIU ENIKO JENIFER |
18 | 04.12.2023 | STANCIU VICTOR-ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
19 | 05.12.2023 | STEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
20 | 06.12.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VLADASCAU RADU |
21 | 07.12.2023 | VOICU EMILIA | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU |
22 | 08.12.2023 | ZLATESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
23 | 09.12.2023 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
24 | 10.12.2023 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
25 | 11.12.2023 | BRECEA MONICA | CHERCIU-CALIN RODICA |
26 | 12.12.2023 | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL | COCAN MIHAELA |
27 | 13.12.2023 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
28 | 14.12.2023 | DIRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
29 | 15.12.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
30 | 16.12.2023 | DUMITRU ADRIANA | ENE CRISTIAN GEORGE |
31 | 17.12.2023 | ENOIU SILVIU-ANDREI | EPURE DANUSIA NICULINA |
32 | 18.12.2023 | GRIGORAS LUMINITA | IBRAIM NICOLETA |
33 | 19.12.2023 | IGNAT VLADIMIR | ILIE MARIUS CONSTANTIN |
34 | 20.12.2023 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
35 | 21.12.2023 | MANICA BEATRICE IRINA | NEMETHI DANIELA |
36 | 22.12.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
37 | 23.12.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
38 | 24.12.2023 | POPESCU ION | PREDAN MARIA MIRELA |
39 | 25.12.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
40 | 26.12.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
41 | 27.12.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
42 | 28.12.2023 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
43 | 29.12.2023 | VLADASCAU RADU | VOICU EMILIA |
44 | 30.12.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
45 | 31.12.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
SAJ Tribunal Ilfov
Nr. Crt. | Data | Nume prenume | Nume prenume |
1 | 17.11.2023 | ILIE MARIUS CONSTANTIN | IONESCU MARIANA |
2 | 20.11.2023 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
3 | 22.11.2023 | MILITARU ELENA CORNELIA | NEMETHI DANIELA |
4 | 24.11.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
5 | 27.11.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
6 | 29.11.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
7 | 04.12.2023 | POPESCU ION | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
8 | 06.12.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
9 | 08.12.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
10 | 11.12.2023 | STEFAN PETRE | TECARU VIOREL |
11 | 13.12.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
12 | 15.12.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
SAJ Judecatoria Buftea
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 17.11.2023 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
2 | 21.11.2023 | BUZATU NICOLAE | CHERCIU-CALIN RODICA |
3 | 23.11.2023 | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL | COCAN MIHAELA |
4 | 28.11.2023 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
5 | 07.12.2023 | DIRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
6 | 12.12.2023 | DRAGOMIR DOINIȚA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
7 | 14.12.2023 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
8 | 15.12.2023 | DUMITRU FLORICA | ENE CRISTIAN GEORGE |
SAJ Judecatoria CORNETU
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 21.11.2023 | DIRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
2 | 22.11.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRU ADRIANA |
3 | 27.11.2023 | ENOIU SILVIU-ANDREI | EPURE DANUSIA NICULINA |
4 | 04.12.2023 | GRIGORAS LUMINITA | IBRAIM NICOLETA |
5 | 05.12.2023 | IGNAT VLADIMIR | ILIE MARIUS CONSTANTIN |
6 | 06.12.2023 | IONESCU MARIANA | MANICA BEATRICE IRINA |
7 | 07.12.2023 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
8 | 12.12.2023 | OPREA GABRIELA SILVIA | PANDREA CORINA MIHAELA |
9 | 13.12.2023 | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE | PĂUN LUCA IOAN |
10 | 14.12.2023 | PINDARU ANDREEA IOANA | POPESCU ION |
11 | 18.12.2023 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |