IMPORTANT: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite de referate avand toate rubricile completate (inclusiv „solutie”, „data” si „numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Referatele precum si formularul de decontare se depun in copie si in original in ultima si in prima saptamana din luna.
PROPUNERE REPARTIZARE | Contestatiile se primesc pana la |
FEBRUARIE 2023 | 20.01.2023 |
*conform art. 52 din Regulamentul pentru organizarea SAJ al Baroului Ilfov).”
Telefoane utile institutii
SAJ Urmarire penala BUFTEA
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 17.01.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
2 | 18.01.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
3 | 19.01.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
4 | 20.01.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
5 | 21.01.2023 | DUMITRU ADRIANA | ENE CRISTIAN GEORGE |
6 | 22.01.2023 | ENOIU SILVIU-ANDREI | EPURE DANUSIA NICULINA |
7 | 23.01.2023 | GRIGORAS LUMINITA | IBRAIM NICOLETA |
8 | 24.01.2023 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
9 | 25.01.2023 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
10 | 26.01.2023 | MOISEANU ADRIANA | NEMETHI DANIELA |
11 | 27.01.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | NICOLAE FLORIN |
12 | 28.01.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN LUCA IOAN |
13 | 29.01.2023 | PINDARU ANDREEA IOANA | POPESCU ION |
14 | 30.01.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
15 | 31.01.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
16 | 01.02.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
17 | 02.02.2023 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
18 | 03.02.2023 | VASINCA LUCIAN | VLADASCAU RADU |
19 | 04.02.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
20 | 05.02.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
21 | 06.02.2023 | ACHIM MARTA DALIDA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
22 | 07.02.2023 | BARBU LUCIANA | BONCIU GHEORGHE |
23 | 08.02.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
24 | 09.02.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
25 | 10.02.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
26 | 11.02.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
27 | 12.02.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
28 | 13.02.2023 | DUMITRU ADRIANA | ENE CRISTIAN GEORGE |
29 | 14.02.2023 | ENOIU SILVIU-ANDREI | EPURE DANUSIA NICULINA |
30 | 15.02.2023 | GRIGORAS LUMINITA | IBRAIM NICOLETA |
31 | 16.02.2023 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
32 | 17.02.2023 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
33 | 18.02.2023 | MOISEANU ADRIANA | NEMETHI DANIELA |
34 | 19.02.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | NICOLAE FLORIN |
35 | 20.02.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN LUCA IOAN |
36 | 21.02.2023 | PINDARU ANDREEA IOANA | POPESCU ION |
37 | 22.02.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
38 | 23.02.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
39 | 24.02.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
40 | 25.02.2023 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
41 | 26.02.2023 | VASINCA LUCIAN | VLADASCAU RADU |
42 | 27.02.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
43 | 28.02.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
SAJ Urmarire penala CORNETU
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 17.01.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
2 | 18.01.2023 | SCHRAMM CONSTANTA | STANCIU VICTOR-ANDREI |
3 | 19.01.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STANCIU ENIKO JENIFER |
4 | 20.01.2023 | STEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
5 | 21.01.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VLADASCAU RADU |
6 | 22.01.2023 | VOICU EMILIA | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU |
7 | 23.01.2023 | ZLATESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
8 | 24.01.2023 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
9 | 25.01.2023 | ACHIM MARTA DALIDA | BARBU LUCIANA |
10 | 26.01.2023 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
11 | 27.01.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
12 | 28.01.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
13 | 29.01.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
14 | 30.01.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
15 | 31.01.2023 | DUMITRU ADRIANA | ENE CRISTIAN GEORGE |
16 | 01.02.2023 | ENOIU SILVIU-ANDREI | EPURE DANUSIA NICULINA |
17 | 02.02.2023 | GRIGORAS LUMINITA | IBRAIM NICOLETA |
18 | 03.02.2023 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
19 | 04.02.2023 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
20 | 05.02.2023 | MOISEANU ADRIANA | NEMETHI DANIELA |
21 | 06.02.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | NICOLAE FLORIN |
22 | 07.02.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN LUCA IOAN |
23 | 08.02.2023 | PINDARU ANDREEA IOANA | POPESCU ION |
24 | 09.02.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
25 | 10.02.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
26 | 11.02.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
27 | 12.02.2023 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
28 | 13.02.2023 | VLADASCAU RADU | VOICU EMILIA |
29 | 14.02.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
30 | 15.02.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
31 | 16.02.2023 | ACHIM MARTA DALIDA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
32 | 17.02.2023 | BARBU LUCIANA | BONCIU GHEORGHE |
33 | 18.02.2023 | BRECEA MONICA | CHERCIU-CALIN RODICA |
34 | 19.02.2023 | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL | COCAN MIHAELA |
35 | 20.02.2023 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
36 | 21.02.2023 | DIRNEA ANCA NELA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
37 | 22.02.2023 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
38 | 23.02.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |
39 | 24.02.2023 | ENE CRISTIAN GEORGE | ENOIU SILVIU-ANDREI |
40 | 25.02.2023 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
41 | 26.02.2023 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
42 | 27.02.2023 | MANICA BEATRICE IRINA | MOISEANU ADRIANA |
43 | 28.02.2023 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
SAJ Tribunal Ilfov
Nr. Crt. | Data | Nume prenume | Nume prenume |
1 | 18.01.2023 | POPESCU ION | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
2 | 20.01.2023 | RADU-URSU MIHAELA | STANCIU ENIKO JENIFER |
3 | 23.01.2023 | STANCIU VICTOR-ANDREI | STEFAN NICOLE SORANDA |
4 | 25.01.2023 | STEFAN PETRE | TECARU VIOREL |
5 | 27.01.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
6 | 30.01.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
7 | 01.02.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
8 | 03.02.2023 | ACHIM MARTA DALIDA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
9 | 06.02.2023 | BARBU LUCIANA | BONCIU GHEORGHE |
10 | 08.02.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
11 | 10.02.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
12 | 13.02.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
13 | 15.02.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
14 | 17.02.2023 | DRAGOMIR DOINIȚA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
15 | 20.02.2023 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
16 | 22.02.2023 | DUMITRU FLORICA | ENOIU SILVIU-ANDREI |
17 | 24.02.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |
18 | 27.02.2023 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
SAJ Judecatoria Buftea
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 17.01.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | RADU-URSU MIHAELA |
2 | 19.01.2023 | STANCIU VICTOR-ANDREI | STEFAN NICOLE SORANDA |
3 | 26.01.2023 | STEFAN PETRE | TECARU VIOREL |
4 | 31.01.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
5 | 02.02.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
6 | 07.02.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
7 | 09.02.2023 | ACHIM MARTA DALIDA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
8 | 14.02.2023 | BARBU LUCIANA | BONCIU GHEORGHE |
9 | 16.02.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
10 | 21.02.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
11 | 23.02.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
12 | 28.02.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
SAJ Judecatoria CORNETU
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 25.01.2023 | STEFAN NICOLE SORANDA | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
2 | 26.01.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
3 | 30.01.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
4 | 31.01.2023 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ACHIM MARTA DALIDA |
5 | 08.02.2023 | BARBU LUCIANA | BONCIU GHEORGHE |
6 | 09.02.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
7 | 13.02.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
8 | 14.02.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
9 | 15.02.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
10 | 23.02.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRU ADRIANA |
11 | 27.02.2023 | DUMITRU FLORICA | ENOIU SILVIU-ANDREI |
12 | 28.02.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |