IMPORTANT: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite de referate avand toate rubricile completate (inclusiv “solutie”, “data” si “numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Referatele precum si formularul de decontare se depun in copie si in original in ultima si in prima saptamana din luna.
PROPUNERE REPARTIZARE | Contestatiile se primesc pana la | Modificare planificare 21.09.202 - eroare planificare Tribunal Ilfov |
OCTOMBRIE 2023 | 21.09.2023 | modificat planificarea pentru Tribunalul Ilfov si Urmarire Penala Cornetu |
*conform art. 52 din Regulamentul pentru organizarea SAJ al Baroului Ilfov).”
Telefoane utile institutii
SAJ Urmarire penala BUFTEA
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 18.09.2023 | PINDARU ANDREEA IOANA | POPESCU ION |
2 | 19.09.2023 | PREDAN MARIA MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
3 | 20.09.2023 | SCHRAMM CONSTANTA | STANCIU ENIKO JENIFER |
4 | 21.09.2023 | STANCIU VICTOR-ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
5 | 22.09.2023 | STEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
6 | 23.09.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
7 | 24.09.2023 | VLADASCAU RADU | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU |
8 | 25.09.2023 | ZLATESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
9 | 26.09.2023 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
10 | 27.09.2023 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
11 | 28.09.2023 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA MONICA |
12 | 29.09.2023 | BUZATU NICOLAE | CHERCIU-CALIN RODICA |
13 | 30.09.2023 | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL | COCAN MIHAELA |
14 | 01.10.2023 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
15 | 02.10.2023 | DIRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
16 | 03.10.2023 | DUMITRU ADRIANA | ENE CRISTIAN GEORGE |
17 | 04.10.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
18 | 05.10.2023 | ENOIU SILVIU-ANDREI | EPURE DANUSIA NICULINA |
19 | 06.10.2023 | GRIGORAS LUMINITA | IBRAIM NICOLETA |
20 | 07.10.2023 | IGNAT VLADIMIR | ILIE MARIUS CONSTANTIN |
21 | 08.10.2023 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
22 | 09.10.2023 | MANICA BEATRICE IRINA | NEMETHI DANIELA |
23 | 10.10.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
24 | 11.10.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
25 | 12.10.2023 | POPESCU ION | PREDAN MARIA MIRELA |
26 | 13.10.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
27 | 14.10.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
28 | 15.10.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
29 | 16.10.2023 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
30 | 17.10.2023 | VASINCA LUCIAN | VLADASCAU RADU |
31 | 18.10.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
32 | 19.10.2023 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
33 | 20.10.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
34 | 21.10.2023 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
35 | 22.10.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
36 | 23.10.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
37 | 24.10.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
38 | 25.10.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
39 | 26.10.2023 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
40 | 27.10.2023 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
41 | 28.10.2023 | ENE CRISTIAN GEORGE | ENOIU SILVIU-ANDREI |
42 | 29.10.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |
43 | 30.10.2023 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
44 | 31.10.2023 | ILIE MARIUS CONSTANTIN | IONESCU MARIANA |
SAJ Urmarire penala CORNETU
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 18.09.2023 | IBRAIM NICOLETA | IONESCU MARIANA |
2 | 19.09.2023 | IGNAT VLADIMIR | ILIE MARIUS CONSTANTIN |
3 | 20.09.2023 | GRIGORAS LUMINITA | MARCU IULIAN |
4 | 21.09.2023 | MANICA BEATRICE IRINA | NEMETHI DANIELA |
5 | 22.09.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
6 | 23.09.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
7 | 24.09.2023 | POPESCU ION | PREDAN MARIA MIRELA |
8 | 25.09.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
9 | 26.09.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
10 | 27.09.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
11 | 28.09.2023 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
12 | 29.09.2023 | VLADASCAU RADU | VOICU EMILIA |
13 | 30.09.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
14 | 01.10.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
15 | 02.10.2023 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
16 | 03.10.2023 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
17 | 04.10.2023 | BRECEA MONICA | CHERCIU-CALIN RODICA |
18 | 05.10.2023 | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL | COCAN MIHAELA |
19 | 06.10.2023 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
20 | 07.10.2023 | DIRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
21 | 08.10.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
22 | 09.10.2023 | DUMITRU ADRIANA | ENE CRISTIAN GEORGE |
23 | 10.10.2023 | ENOIU SILVIU-ANDREI | IBRAIM NICOLETA |
24 | 11.10.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |
25 | 12.10.2023 | IGNAT VLADIMIR | ILIE MARIUS CONSTANTIN |
26 | 13.10.2023 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
27 | 14.10.2023 | MANICA BEATRICE IRINA | NEMETHI DANIELA |
28 | 15.10.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
29 | 16.10.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
30 | 17.10.2023 | POPESCU ION | PREDAN MARIA MIRELA |
31 | 18.10.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
32 | 19.10.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
33 | 20.10.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
34 | 21.10.2023 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
35 | 22.10.2023 | VLADASCAU RADU | VOICU EMILIA |
36 | 23.10.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZLATESCU LILIANA |
37 | 24.10.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
38 | 25.10.2023 | BARBU LUCIANA | CHERCIU-CALIN RODICA |
39 | 26.10.2023 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
40 | 27.10.2023 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BRECEA MONICA |
41 | 28.10.2023 | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL | COCAN MIHAELA |
42 | 29.10.2023 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
43 | 30.10.2023 | DIRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
44 | 31.10.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
SAJ Tribunal Ilfov
Nr. Crt. | Data | Nume prenume | Nume prenume |
1 | 20.09.2023 | ILIE MARIUS CONSTANTIN | IONESCU MARIANA |
2 | 22.09.2023 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
3 | 25.09.2023 | MILITARU ELENA CORNELIA | NEMETHI DANIELA |
4 | 27.09.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
5 | 29.09.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
6 | 02.10.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
7 | 04.10.2023 | POPESCU ION | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
8 | 06.10.2023 | STANCIU ENIKO JENIFER | STANCIU VICTOR-ANDREI |
9 | 09.10.2023 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | STEFAN NICOLE SORANDA |
10 | 11.10.2023 | STEFAN PETRE | TECARU VIOREL |
11 | 13.10.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
12 | 16.10.2023 | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU | ZLATESCU LILIANA |
13 | 18.10.2023 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
14 | 20.10.2023 | ANGHEL CATALIN STEFAN | BARBU LUCIANA |
15 | 23.10.2023 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
16 | 25.10.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
17 | 27.10.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
18 | 30.10.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| | | |
SAJ Judecatoria Buftea
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 19.09.2023 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
2 | 21.09.2023 | CHERCIU-CALIN RODICA | CIRSTEA DRAGOS-DANIEL |
3 | 22.09.2023 | COCAN MIHAELA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
4 | 26.09.2023 | DINU MARIANA | DIRNEA ANCA NELA |
5 | 28.09.2023 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGOMIR DOINIȚA |
6 | 03.10.2023 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
7 | 05.10.2023 | DUMITRU ADRIANA | DUMITRU FLORICA |
8 | 06.10.2023 | ENE CRISTIAN GEORGE | ENOIU SILVIU-ANDREI |
9 | 10.10.2023 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAS LUMINITA |
10 | 12.10.2023 | IBRAIM NICOLETA | MARCU IULIAN |
11 | 17.10.2023 | MANICA BEATRICE IRINA | NEMETHI DANIELA |
12 | 19.10.2023 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
13 | 20.10.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
14 | 24.10.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
15 | 26.10.2023 | POPESCU ION | PREDAN MARIA MIRELA |
16 | 31.10.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STANCIU VICTOR-ANDREI |
SAJ Judecatoria CORNETU
Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
1 | 21.09.2023 | ILIE MARIUS CONSTANTIN | IONESCU MARIANA |
2 | 25.09.2023 | MANICA BEATRICE IRINA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
3 | 26.09.2023 | NEMETHI DANIELA | OPREA GABRIELA SILVIA |
4 | 27.09.2023 | PANDREA CORINA MIHAELA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
5 | 05.10.2023 | PĂUN LUCA IOAN | PINDARU ANDREEA IOANA |
6 | 09.10.2023 | POPESCU ION | PREDAN MARIA MIRELA |
7 | 10.10.2023 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STANCIU ENIKO JENIFER |
8 | 11.10.2023 | STANCIU VICTOR-ANDREI | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
9 | 19.10.2023 | STEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
10 | 23.10.2023 | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU | ZAMFIRESCU ADRIAN DORU |
11 | 24.10.2023 | ZLATESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
12 | 25.10.2023 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ANGHEL CATALIN STEFAN |