IMPORTANT: Toate Formularele de Decontare trebuie insotite de referate avand toate rubricile completate (inclusiv „solutie”, „data” si „numar delegatie”) precum si stampila organului de cercetare penala. Deconturile se intocmesc separat pentru instante si urmarire penala si se comunica prin intermediul postei electronice pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se depun.
| PROPUNERE REPARTIZARE | Contestatiile se primesc pana la |
| OCTOMBRIE 2026 | 21.09.2026 |
*conform art. 52 din Regulamentul pentru organizarea SAJ al Baroului Ilfov).”
Telefoane utile institutii
SAJ Urmarire penala BUFTEA
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 17.09.2026 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 2 | 18.09.2026 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 3 | 19.09.2026 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | GRIGORE MARIAN GABRIEL |
| 4 | 20.09.2026 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
| 5 | 21.09.2026 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
| 6 | 22.09.2026 | MANICA BEATRICE IRINA | NEMETHI DANIELA |
| 7 | 23.09.2026 | PANDREA CORINA MIHAELA | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
| 8 | 24.09.2026 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 9 | 25.09.2026 | SCHRAMM CONSTANTA | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 10 | 26.09.2026 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | TECARU VIOREL |
| 11 | 27.09.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
| 12 | 28.09.2026 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
| 13 | 29.09.2026 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 14 | 30.09.2026 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 15 | 01.10.2026 | BARBU LUCIANA | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 16 | 02.10.2026 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
| 17 | 03.10.2026 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 18 | 04.10.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 19 | 05.10.2026 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 20 | 06.10.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 21 | 07.10.2026 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
| 22 | 08.10.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
| 23 | 09.10.2026 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
| 24 | 10.10.2026 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
| 25 | 11.10.2026 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 26 | 12.10.2026 | GRIGORE MARIAN GABRIEL | IBRAIM NICOLETA |
| 27 | 13.10.2026 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
| 28 | 14.10.2026 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
| 29 | 15.10.2026 | PANDREA CORINA MIHAELA | PAVEL IULIANA |
| 30 | 16.10.2026 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 31 | 17.10.2026 | SCHRAMM CONSTANTA | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 32 | 18.10.2026 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | TECARU VIOREL |
| 33 | 19.10.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
| 34 | 20.10.2026 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
| 35 | 21.10.2026 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 36 | 22.10.2026 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 37 | 23.10.2026 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 38 | 24.10.2026 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 39 | 25.10.2026 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 40 | 26.10.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 41 | 27.10.2026 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 42 | 28.10.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 43 | 29.10.2026 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
| 44 | 30.10.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
| 45 | 31.10.2026 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
SAJ Urmarire penala CORNETU
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 17.09.2026 | BRECEA MONICA | CHERCIU-CĂLIN RODICA |
| 2 | 18.09.2026 | CHIRILA DANIELA | CIRSTEA DRAGOS DANIEL |
| 3 | 19.09.2026 | COCAN MIHAELA | COCONU IULIA-GEORGIANA |
| 4 | 20.09.2026 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 5 | 21.09.2026 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 6 | 22.09.2026 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 7 | 23.09.2026 | DUMITRU ADRIANA | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 8 | 24.09.2026 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | IBRAIM NICOLETA |
| 9 | 25.09.2026 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 10 | 26.09.2026 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
| 11 | 27.09.2026 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
| 12 | 28.09.2026 | PANDREA CORINA MIHAELA | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
| 13 | 29.09.2026 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | SCHRAMM CONSTANTA |
| 14 | 30.09.2026 | STOICA FRYDA OTILIA | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
| 15 | 01.10.2026 | TECARU VIOREL | VASILESCU MIHAI LAURENTIU |
| 16 | 02.10.2026 | VLADASCAU RADU | ZLĂTESCU LILIANA |
| 17 | 03.10.2026 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ANGHEL CATALIN STEFAN |
| 18 | 04.10.2026 | ASAFTEI COSTEL-CRISTI | BARBU LUCIANA |
| 19 | 05.10.2026 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
| 20 | 06.10.2026 | BRECEA BIANCA-ELENA | BRECEA MONICA |
| 21 | 07.10.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 22 | 08.10.2026 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 23 | 09.10.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 24 | 10.10.2026 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
| 25 | 11.10.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
| 26 | 12.10.2026 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
| 27 | 13.10.2026 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
| 28 | 14.10.2026 | IBRAIM NICOLETA | IGNAT VLADIMIR |
| 29 | 15.10.2026 | IONESCU MARIANA | MARCU IULIAN |
| 30 | 16.10.2026 | MANICA BEATRICE IRINA | NEMETHI DANIELA |
| 31 | 17.10.2026 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | PANDREA CORINA MIHAELA |
| 32 | 18.10.2026 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 33 | 19.10.2026 | SCHRAMM CONSTANTA | STOICA FRYDA OTILIA |
| 34 | 20.10.2026 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | TECARU VIOREL |
| 35 | 21.10.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VLADASCAU RADU |
| 36 | 22.10.2026 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
| 37 | 23.10.2026 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 38 | 24.10.2026 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 39 | 25.10.2026 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 40 | 26.10.2026 | BRECEA MONICA | CIRSTEA DRAGOS DANIEL |
| 41 | 27.10.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 42 | 28.10.2026 | COCAN MIHAELA | DINU MARIANA |
| 43 | 29.10.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 44 | 30.10.2026 | DÎRNEA ANCA NELA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 45 | 31.10.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
SAJ Tribunal Ilfov
| Nr. Crt. | Data | Nume prenume | Nume prenume |
| 1 | 17.09.2026 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | POPESCU ION |
| 2 | 18.09.2026 | PREDAN MARIA-MIRELA | PROSTEBI ADRIAN FLORIN |
| 3 | 21.09.2026 | STANCIU VICTOR ANDREI | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 4 | 22.09.2026 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
| 5 | 23.09.2026 | TECARU VIOREL | TUDORACHE COSTEL LAURENTIU |
| 6 | 24.09.2026 | VASILESCU MIHAI LAURENTIU | VASINCA LUCIAN |
| 7 | 25.09.2026 | ZLĂTESCU LILIANA | ZOBI-BURSUC MIHAELA |
| 8 | 28.09.2026 | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 9 | 30.09.2026 | BOGDAN ALINA | BONCIU GHEORGHE |
| 10 | 02.10.2026 | BARBU LUCIANA | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 11 | 05.10.2026 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
| 12 | 06.10.2026 | CHERCIU-CĂLIN RODICA | CHIRILA DANIELA |
| 13 | 07.10.2026 | CIRSTEA DRAGOS DANIEL | COCAN MIHAELA |
| 14 | 08.10.2026 | COCONU IULIA-GEORGIANA | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA |
| 15 | 09.10.2026 | DINU MARIANA | DÎRNEA ANCA NELA |
| 16 | 12.10.2026 | DRAGOMIR ADRIANA | DRAGOMIR DOINITA |
| 17 | 13.10.2026 | DRAGHICI FLORICA CORNELIA | DUMITRESCU DANIELA ALICE |
| 18 | 14.10.2026 | DUMITRU ADRIANA | DUMITRU FLORICA |
| 19 | 15.10.2026 | EPURE DANUSIA NICULINA | GRIGORAȘ LUMINIȚA |
| 20 | 16.10.2026 | GRIGORE MARIAN GABRIEL | IGNAT VLADIMIR |
| 21 | 19.10.2026 | IONESCU MARIANA | MANICA BEATRICE IRINA |
| 22 | 20.10.2026 | MILITARU ELENA CORNELIA | NEMETHI DANIELA |
| 23 | 21.10.2026 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
| 24 | 22.10.2026 | PANDREA CORINA MIHAELA | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
| 25 | 23.10.2026 | POPESCU ION | PREDAN MARIA-MIRELA |
| 26 | 26.10.2026 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STANCIU VICTOR ANDREI |
| 27 | 28.10.2026 | STOICA FRYDA-OTILIA | STRECHEANU MAGDALENA ALICE |
| 28 | 30.10.2026 | ȘTEFAN NICOLE SORANDA | TECARU VIOREL |
SAJ Judecatoria Buftea
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 17.09.2026 | NEMETHI DANIELA | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN |
| 2 | 22.09.2026 | OPREA GABRIELA SILVIA | PANDREA CORINA MIHAELA |
| 3 | 24.09.2026 | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA |
| 4 | 29.09.2026 | POPESCU ION | PREDAN MARIA MIRELA |
| 5 | 01.10.2026 | PROSTEBI ADRIAN FLORIN | STOICA FRYDA-OTILIA |
| 6 | 06.10.2026 | STRECHEANU MAGDALENA ALICE | ȘTEFAN NICOLE SORANDA |
| 7 | 08.10.2026 | TECARU VIOREL | VASILESCU MIHAI LAURENTIU |
| 8 | 13.10.2026 | VASINCA LUCIAN | ZLĂTESCU LILIANA |
| 9 | 15.10.2026 | ZOBI-BURSUC MIHAELA | ZORCA ALEXANDRA GEORGIANA |
| 10 | 20.10.2026 | ANGHEL CATALIN STEFAN | ASAFTEI COSTEL-CRISTI |
| 11 | 22.10.2026 | BARBU LUCIANA | BOGDAN ALINA |
| 12 | 27.10.2026 | BONCIU GHEORGHE | BRECEA BIANCA-ELENA |
| 13 | 29.10.2026 | BRECEA MONICA | BUZATU NICOLAE |
SAJ Judecatoria CORNETU
| Nr. Crt. | Data | Nume avocat | Nume avocat |
| 1 | 21.09.2026 | CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA | DINU MARIANA |
| 2 | 23.09.2026 | DÎRNEA ANCA NELA | DRAGOMIR ADRIANA |
| 3 | 28.09.2026 | DRAGOMIR DOINITA | DRAGHICI FLORICA CORNELIA |
| 4 | 30.09.2026 | DUMITRESCU DANIELA ALICE | DUMITRU ADRIANA |
| 5 | 05.10.2026 | DUMITRU FLORICA | EPURE DANUSIA NICULINA |
| 6 | 07.10.2026 | GRIGORAȘ LUMINIȚA | IBRAIM NICOLETA |
| 7 | 12.10.2026 | IGNAT VLADIMIR | IONESCU MARIANA |
| 8 | 14.10.2026 | MARCU IULIAN | MANICA BEATRICE IRINA |
| 9 | 19.10.2026 | NICOLAE ALEXANDRU STEFAN | OPREA GABRIELA SILVIA |
| 10 | 21.10.2026 | NEMETHI DANIELA | PANDREA CORINA MIHAELA |
| 11 | 26.10.2026 | PAVEL IULIANA | PĂUN IOAN ALEXANDRU STERE |
| 12 | 28.10.2026 | NICOLAE (PINDARU) IOANA ANDREEA | POPESCU ION |