| Nr. Crt | Nume | Prenume | Fara drept de exercitare | Data aprobării cererii de trecere în tablou | Nr. deciziei consiliului baroului |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHIM | MARTA-DALIDA | suspendat la cerere | 01.07.2023 | Decizia BIF 50/20.06.2023 |
| 2 | ADAM | ALEXANDRINA | incompatibila | 25.11.2011 | Decizia BB 2280/13.12.2011 |
| 3 | ARMEANU | EDUARD | suspendat la cerere | 10.03.2020 | Decizia BIF 22/10.03.2020 |
| 4 | BADEA | RODICA-NICOLETA | incompatibila | 01.03.2018 | Decizia BIF 21/06.03.2018 |
| 5 | BARBULESCU | CRISTINA | incompatibila | 01.08.2001 | Decizia BB 1873/13.09.2001 |
| 6 | BAROIAN | ALEONTE-MIHAIL | suspendat la cerere | 04.12.2013 | Decizia BIF 126/03.12.2013 |
| 7 | BELCIU | ANDREEA-LIGIA-GABRIELA | suspendata la cerere | 01.11.2013 | Decizia BIF 107/22.10.2013 |
| 8 | BOBOC | ALEXANDRA CAMELIA | suspendata - concediu crestere si ingrijire copil | 05.10.2024 | Decizia BIF 102/17.09.2024 |
| 9 | BOGOS | IULIA | incompatibila | 01.02.2023 | Decizia BIF 7/14.02.2023 |
| 10 | BONCICA | OANA-CRISTIANA | incompatibila | 15.05.2022 | Decizia BIF 63/10.05.2022 |
| 11 | BOROI | IULIA- CRISTINA | incompatibila | ||
| 12 | CATU | VERONICA- ELISABETA | suspendat | 15.05.2008 | Decizia BB 1442/08.05.2008 |
| 13 | CHIRCU | RALUCA | incompatibila | 16.11.2022 | Decizia BIF 134/20.12.2022 |
| 14 | CONSTANTINESCU | FLORIANA | incompatibila | 03.03.2003 | Decizia BB 1381/14.04.2003 |
| 15 | CORNEA | MARIAN | suspendat | 12.11.2013 | Decizia BIF 112/12.11.2013 |
| 16 | COVACI | FLORIN-RADUCU | incompatibil | 24.03.2015 | Decizia BIF 27/31.03.2015 |
| 17 | CRACIUN | MIHAELA- MADLLEN | suspendat | 01.09.2009 | Decizia BB 2118/61/29.09.2009 |
| 18 | CULIC | ANDREI- RADU | incompatibil | 21.05.2007 | Decizia BB 1724/29.05.2007 |
| 19 | DAMIAN | ANAMARIA | incompatibil | 01.01.2018 | Decizia BIF 1/16.01.2018 |
| 20 | DINCA | ALINA-RODICA | suspendata la cerere | 01.04.2012 | Decizia BB 1393/04.07.2012 |
| 21 | DINCA- OPREA | MARIUS- ANGELO | incompatibila | Incompatibil: Decizia BB 813/20.04.2010 - Decizia BB 2185/1/12.012.2012 19.04.2010 - 28.11.2012 | Decizia BB 813/20.04.2010 Contestatie UNBR (necomunicare decize ridicare suspendare 2013) |
| 22 | DORIN | ROXANA-IOANA | suspendat | 01.07.2014 | Decizia BIF 74/01.07.2014 |
| 23 | DRAGHICI-NEDELCU | CRISTINA-MIHAELA | incompatibil | 16.03.2023 | Decizia BIF 32/09.04.2023 |
| 24 | DRAGOMAN | SIMONA | suspendata la cerere | 01.12.2014 | Decizia BIF 107/10.12.2014 |
| 25 | DUMITRACHE | ANCA- GRATIELA | suspendat | 15.05.2008 | Decizia BB 2118/61/29.09.2009 |
| 26 | DUMITRESCU | ANDREEA-CRISTINA | suspendata la cerere | 17.03.2026 | Decizia BIF 24/17.03.2026 |
| 27 | DUMITRESCU- CHISCAN | LUMINITA | incompatibila | 08.05.2006 | Decizia BB 2062/15.05.2006 |
| 28 | ENE | MIRELA | incompatibila | 15.04.2019 | Decizia BIF 30/02.04.2019 |
| 29 | ENOIU | SILVIU ANDREI | suspendata la cerere | 27.03.2026 | Decizia BIF 21/17.03.2026 |
| 30 | ENULESCU | ADRIAN | suspendat | 01.06.2022 | Decizia BIF 62/10.05.2022 |
| 31 | FIRU | FLORIN | suspendata la cerere | 01.09.2022 | Decizia BIF 92/01.08.2022 |
| 32 | FLOREA | NICOLETA | suspendat | 12.11.2013 | Decizia BIF 113/12.11.2013 |
| 33 | FOARCEA | EUGENIA | suspendata la cerere | 01.04.2003 | Decizia BB 2017/18.08.2003 |
| 34 | GAVRILESCU | OANA-RALUCA | suspendata la cerere | 01.06.2015 | Decizia BIF 40/16.06.2015 |
| 35 | GHEORGHE | ANA- MARIA | incompatibila | 01.04.2011 | Decizia BB 899/12.04.2011 |
| 36 | GHIT (fosta MARIN) | TAMARA-MADALINA | incompatibila | 20.06.2022 | Decizia BIF 76/28.06.2022 |
| 37 | GINGIROV | ALINA-LAURA | suspendata la cerere | 01.08.2023 | Decizia BIF 62/19.09.2023 |
| 38 | HRISOV | ANCA-DELIA | suspendat | 12.11.2013 | Decizia BIF 114/12.11.2013 |
| 39 | ILIE | MARIUS CONSTANTIN | suspendat | 31.05.2026 | Decizia BIF 42/19.05.2026 |
| 40 | ILIE | MIHAELA-PARASCHIVA | suspendata la cerere | 19.08.2014 | Decizia BIF 83/21.08.2014 |
| 41 | ILIE | EUGENIA-RAMONA | incompatibila | 10.12.2012 | Decizia BIF 199/11.12.2012 |
| 42 | ION | DARIA-ANCA | suspendata la cerere | 09.12.2025 | Decizia BIF 62/09.12.2025 |
| 43 | IVANESCU | MIHAI LAURENTIU | incompatibil | 13.08.2024 | Decizia BIF 85/03.09.2024 |
| 44 | LAES-ICHIM | IOANA-CARMEN | incompatibila | 01.11.2016 | Decizia BIF 95/26.10.2016 |
| 45 | LASCU | FLORIAN | incompatibil | 04.11.2019 | Decizia BIF 82/05.11.2019 |
| 46 | LUPASCU | ANA- MARIA | incompatibila | 01.04.2010 | Decizia BB 698/18.05.2010 |
| 47 | MALAMA | ROXANA | suspendata la cerere | 15.11.2005 | Decizia BB 3183/14.11.2005 |
| 48 | MANDACHE | COSTICA-MARIAN | incompatibil | 03.05.2012 | Decizia BIF 108/22.10.2013 |
| 49 | MANDE | DANIEL | suspendat la cerere | 01.07.2013 | Decizia BIF 75/02.07.2013 |
| 50 | MILASAN | ANCA | suspendat la cerere | 01.01.2014 | Decizia BIF 125/03.12.2013 |
| 51 | NICOLAE | FLORIN | suspendat la cerere | 01.07.2023 | Decizia BIF 51/20.06.2023 |
| 52 | NICULA | SANDICA-FLORENTINA | suspendat | 01.07.2014 | Decizia BIF 75/01.07.2014 |
| 53 | NITA | CARMEN-GEORGIANA | incompatibila | 25.05.2017 | Decizia BIF 24/27.06.2017 |
| 54 | OLTEANU | MEDA-NICOLETA | suspendat | 01.01.2024 | Decizia BIF 89/19.12.2023 |
| 55 | PAVEL | GABRIELA-CRISTINA | incompatibila | 01.01.2020 | Decizia BIF 1/14.01.2020 |
| 56 | PLATON | SABIN | suspendat | 01.07.2014 | Decizia BIF 76/01.07.2014 |
| 57 | POPESCU | CRISTINA | suspendat la cerere | 02.10.2019 | Decizia BIF 70/22.10.2019 |
| 58 | PRICOPIE | MIOARA RAMONA | suspendata la cerere | 01.04.2006 | Decizia BB 1907/17.04.2006 |
| 59 | PRISACARIU | MIHAELA-CARMEN | incompatibil | 13.05.2014 | Decizia BIF 58/13.05.2014 |
| 60 | RADU | DANIELA | suspendata la cerere | 01.02.2011 | Decizia BB 356/15.02.2011 |
| 61 | RADU-URSU | MIHAELA | incompatibila | 03.07.2023 | Decizia BIF 53/20.06.2023 |
| 62 | RADULESCU | CATALINA | incompatibila | 22.05.2013 | Decizia BIF 59/28.05.2013 |
| 63 | ROPCIAN | IRINA-ELENA | suspendata la cerere | 01.01.2012 | Decizia BB 2249/13.12.2011 |
| 64 | SCARLAT | GABRIELA | suspendata la cerere | 01.07.2023 | Decizia BIF 52/20.06.2023 |
| 65 | SCHIOPU | ADRIAN | suspendat | 17.05.2017 | Decizia BIF 19/17.05.2017 |
| 66 | STROE | VIRGILIU | suspendat | 01.07.2005 | Decizia BB 1922/06.06.2005 |
| 67 | STEFAN | CORNEL | incompatibil | 21.07.2022 | Decizia BIF 88/01.08.2022 |
| 68 | TOPOR | ELENA- DANIELA | incompatibila | 23.05.2011 | Decizia BB 1294/31.05.2011 |
| 69 | VERENCA | LIVIU- AURELIAN | suspendat la cerere | 29.06.2010 | Decizia BB 1363/13.07.2010 |
| 70 | VINTILA | MIHAELA-ELENA | suspendat la cerere | 23.08.2017 | Decizia BIF 29/12.09.2017 |
| 71 | VOICU | EMILIA | suspendat la cerere | 20.05.2026 | Decizia BIF 41/19.05.2026 |
